Calendrier prévisionnel du paiement des payes et des pensions de l’État pour 2019
Publié le
Calendrier prévisionnel du paiement des payes et des pensions de l’État pour 2019
| DATES DES PAYES ET PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT | ||
| 2018 | Payes | Pensions |
| Décembre | Jeudi 20 | Vendredi 21 |
| 2019 | Payes | Pensions |
| Janvier | Mardi 29 | jeudi 31 |
| Février | Mardi 26 | jeudi 28 |
| Mars | Mercredi 27 | Vendredi 29 |
| Avril | Vendredi 26 | Mardi 30 |
| Mai | Mardi 28 | Vendredi 31 |
| Juin | Mercredi 26 | Vendredi 28 |
| Juillet | Lundi 29 | Mercredi 31 |
| Août | Mercredi 28 | Vendredi 30 |
| Septembre | Jeudi 26 | Lundi 30 |
| Octobre | Mardi 29 | Jeudi 31 |
| Novembre | Mercredi 27 | Vendredi 29 |
| Décembre | Vendredi 20 | Mardi 24 |
Nota : ces dates sont indicatives, elles peuvent varier selon l’établissement bancaire.
