Inscription sur le tableau d’avancement (liste additionnelle) au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe (AAP2) au titre de l’année 2025
Publié le
Vous trouverez ci-dessous l’arrêté 2025-038 du 28 octobre 2025, inscription sur le tableau d’avancement (liste additionnelle) au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe (AAP2) au titre de l’année 2025.
Considérant que le nombre de postes à pourvoir au tableau d’avancement du corps des adjoints administratifs d’administration de l’État dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe (AAP2) au titre de l’année 2025 est porté de 57 à 69.
Le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe (AAP2) au titre de l’année 2025 est complété par les 12 agents dont les noms figurent dans le tableau annexé au présent arrêté.
– – –
Tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe (AAP2) au titre de l’année 2025
| Civilité | Nom | Prénom | Matricule | ZGE |
| M. | REY | Nicolas | ENV000054769 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Mme | BARTOLI | Hélène | ENV000068069 | Corse |
| M. | DE MATTEIS | Jacky | ENV000055002 | Ile de France |
| M. | LHEUREUX | Emmanuel | ENV000059632 | Normandie |
| Mme | CHESNEL | Catherine | ENV000123001 | Occitanie |
| Mme | PLUMAIN | Patricia | ENV000111983 | Pays de la Loire |
| Mme | LAURENT | Bertille | ENV000105559 | PACA > mutée DDT 08 (Grand Est) |
| Mme | BEDOU | Aminatou | ENV000057877 | Administration centrale BDC |
| Mme | BEYLOUN | Maya | ENV000072148 | Administration centrale DGALN |
| M. | VOLPE | Mathieu | ENV000069147 | CEREMA |
| Mme | MOULLIOT | Sophie | ENV000076539 | VNF |
| Mme | de VASCONCELOS | Lidia | ENV000121388 | OFB |
– – – – – – –
