Liste d’aptitude 2026 au grade d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF)
Publié le
Vous trouverez ci-dessous la liste d’aptitude au grade d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (IPEF), au titre de 2026.
– – –
Le comité de sélection s’est réuni et a dressé, par ordre de mérite, la liste des 11 candidats proposés pour l’accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
La liste d’aptitude pour l’accession au grade d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, au titre de l’année 2026 est fixée ainsi qu’il suit par ordre de mérite :
Liste publié le 20/10/2026
LP (liste principale)
| N°IDENT | CIVILITE | NOM D’USAGE | PRENOM | LISTE Principale | RANG |
| 400085 | Monsieur | FLAHAUT | Stéphane | LP | 1 |
| 400078 | Madame | AYMARD-DURAND | Isabelle | LP | 2 |
| 400087 | Monsieur | AÏT-AISSA | Malik | LP | 3 |
| 400060 | Madame | MILLOT-PONS | Marine | LP | 4 |
| 400084 | Monsieur | BREMOND | Julien | LP | 5 |
| 400039 | Madame | LARRAUX | Nathalie | LP | 6 |
| 400020 | Monsieur | DROUHOT | Fabrice | LP | 7 |
| 400071 | Madame | RICHARD | Florence | LP | 8 |
| 400011 | Monsieur | WITT | David | LP | 9 |
| 400051 | Madame | DEGRYSE | Nathalie | LP | 10 |
| 400049 | Monsieur | DUBOSCLARD | Florent | LP | 11 |
Source :recrutement.ecologie.gouv.fr
– – – – – – –
