Modification des grilles indiciaires du corps des officiers de port, de l’emploi fonctionnel de capitaine de port en chef
Publié le
Un décret modifie les grilles indiciaires du corps des officiers de port, de l’emploi fonctionnel de capitaine de port en chef et du corps des officiers de port adjoints.
Le décret n° 2025-1005 du 29 octobre 2025 concerne les fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des officiers de port et ceux détachés sur l’emploi fonctionnel de capitaine de port en chef.
Ce décret modifie les échelonnements indiciaires du corps des officiers de port, et ceux détachés sur l’emploi fonctionnel de capitaine de port en chef afin d’améliorer l’attractivité du recrutement dans ces corps.
Ce décret entre en vigueur le 1er novembre 2025.
L’échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port est fixé ainsi qu’il suit :
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS | INDICES NETS |
|---|---|---|
| Capitaine de port hors classe | ||
| 7 | HEA | 895 |
| 6 | 1027 | 835 |
| 5 | 995 | 811 |
| 4 | 946 | 773 |
| 3 | 896 | 735 |
| 2 | 850 | 700 |
| 1 | 797 | 660 |
| Capitaine de port de première classe | ||
| 6 | 1015 | 826 |
| 5 | 946 | 773 |
| 4 | 896 | 735 |
| 3 | 843 | 695 |
| 2 | 732 | 610 |
| 1 | 654 | 551 |
| Capitaine de port de seconde classe | ||
| 8 | 821 | 678 |
| 7 | 778 | 645 |
| 6 | 732 | 610 |
| 5 | 693 | 580 |
| 4 | 654 | 551 |
| 3 | 611 | 518 |
| 2 | 568 | 486 |
| 1 | 542 | 466 |
| Stagiaire | 500 | 436 |
– – –
L’échelonnement indiciaire applicable à l’emploi de capitaine de port en chef est fixé ainsi qu’il suit :
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS | INDICES NETS |
|---|---|---|
| Capitaine de port en chef | ||
| 7e échelon | HEA | 895 |
| 6e échelon | 1027 | 835 |
| 5e échelon | 995 | 811 |
| 4e échelon | 946 | 773 |
| 3e échelon | 896 | 735 |
| 2e échelon | 850 | 700 |
| 1er échelon | 797 | 660 |
– – –
