Calendrier 2026 des versements des salaires et des pensions des agents publics
Publié le
Vous trouverez ci-dessous les calendriers 2026 de mise en paiement des salaires et des pensions des agents publics, ainsi que des retraites du régime général.
L’ensemble des dates indiquées dans ces tableaux sont indicatives, la date de virement effective sur le compte dépend de l’établissement bancaire du bénéficiaire.
En décembre, le paiement est avancé d’une semaine.
Calendrier 2026 du versement des salaires des fonctionnaires
| Mois concerné | Jour du paiement |
| Novembre 2025 | Mercredi 26 novembre 2025 |
| Décembre 2025 | Lundi 22 décembre 2025 |
| Janvier 2026 | Mercredi 28 janvier 2026 |
| Février 2026 | Mercredi 25 février 2026 |
| Mars 2026 | Vendredi 27 mars 2026 |
| Avril 2026 | Mardi 28 avril 2026 |
| Mai 2026 | Mardi 27 mai 2026 |
| Juin 2026 | Vendredi 26 juin 2026 |
| Juillet 2026 | Mercredi 29 juillet 2026 |
| Août 2026 | Jeudi 27 août 2026 |
| Septembre 2026 | Lundi 28 septembre 2026 |
| Octobre 2026 | Mercredi 28 octobre 2026 |
| Novembre 2026 | Jeudi 26 novembre 2026 |
| Décembre 2026 | Mardi 22 décembre 2026 |
.
Salaires toujours en vigueur (du 01/01/2024) : Voir les grilles indiciaires par corps ![]()
Calendrier 2026 des versements des pensions de retraites
Le calendrier du versement des retraites des fonctionnaires est différent selon qu’ils relèvent du SRE (fonctionnaires de l’État) ou de la CNRACL (fonctionnaires territoriaux et hospitaliers). Pour la CNRACL, le virement a lieu trois jours ouvrés avant le 1er du mois suivant (les jours fériés et les weekends étant exclus). La retraite additionnelle du RAFP est versée en même temps que la pension principale.
| Mois |
SRE et Rafp | CNRACL et Rafp |
| Décembre 2025 |
Mardi 30 décembre 2025 | Mardi 23 décembre 2025 |
| janvier 2026 | Jeudi 29 janvier 2026 | Jeudi 29 janvier 2026 |
| février 2026 | Jeudi 26 février 2026 | Jeudi 26 février 2026 |
| mars 2026 | Lundi 30 mars 2026 | Vendredi 27 mars 2026 |
| avril 2026 | Mercredi 29 avril 2026 | Mardi 28 avril 2026 |
| mai 2026 | Jeudi 28 mai 2026 | Mercredi 27 mai 2026 |
| juin 2026 | Lundi 29 juin 2026 | Vendredi 26 juin 2026 |
| juillet 2026 | Jeudi 30 juillet 2026 | Mercredi 29 juillet 2026 |
| août 2026 | Vendredi 28 août 2026 | Vendredi 28 août 2026 |
| septembre 2026 | Mardi 29 septembre 2026 | Lundi 28 septembre 2026 |
| octobre 2026 | Jeudi 29 octobre 2026 | Mercredi 28 octobre 2026 |
| novembre 2026 | Vendredi 27 novembre 2026 | Vendredi 27 novembre 2026 |
| décembre 2026 | Mercredi 23 décembre 2026 | Mercredi 23 décembre 2026 |
.
Calendrier 2026 des versements des retraites du régime général
Chaque régime de retraite a son propre calendrier de versement des pensions. Les voici pour 2026.
Les pensions du régime général sont versées en début du mois suivant, sauf pour l’Alsace-Moselle. En revanche, pour les complémentaires Agirc-Arrco, le versement s’effectue d’avance en début de mois. Les versements des pensions des fonctionnaires (SRE et CNRACL) et de la complémentaire des contractuels de la Fonction publique (Ircantec) s’effectuent en fin de mois.
L’ensemble des dates indiquées dans ces tableaux sont indicatives, la date de virement effective sur le compte dépend de l’établissement bancaire du bénéficiaire.
Régime général et Complémentaires
Les pensions du régime général (Cnav, Carsat, MSA…) sont payées le 9 du mois suivant, à terme échu. Ainsi la pension établie au titre du mois de décembre 2025 est versée le jeudi 9 janvier 2026. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la pension est versée le 1er jour ouvré précédent ou suivant.
Un calendrier spécifique existe pour les départements d’Alsace et la Moselle. Les Carsat et les MSA de ces départements versent les retraites par anticipation (terme à échoir), le premier jour ouvré de chaque mois. Si le premier jour du mois est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le paiement s’effectue le premier jour ouvré qui suit. Il en est de même pour les retraites complémentaires de l’Agirc-Arrco.
| Mois |
Cnav, Carsat et MSA | Alsace-Moselle | Agirc-Arrco | IRCANTEC |
| Déc 2025 |
vendredi 9 janvier |
lundi 1 décembre | lundi 1 décembre | mercredi 24 décembre |
| janvier | lundi 9 février | vendredi 2 janvier | vendredi 2 janvier | jeudi 29 janvier |
| février | lundi 9 mars | lundi 2 février | lundi 2 février | jeudi 26 février |
| mars | jeudi 9 avril | lundi 2 mars | lundi 2 mars | vendredi 27 mars |
| avril | jeudi 7 mai | mercredi 1 avril | mercredi 1 avril | mardi 28 avril |
| mai | mardi 9 juin | lundi 4 mai | lundi 4 mai | mercredi 27 mai |
| juin | jeudi 9 juillet | lundi 1 juin | lundi 1 juin | vendredi 26 juin |
| juillet | vendredi 7 août | mercredi 1 juillet | mercredi 1 juillet | mercredi 29 juillet |
| août | mercredi 9 septembre | lundi 3 août | lundi 3 août | jeudi 27 août |
| septembre | vendredi 9 octobre | mardi 1 septembre | mardi 1 septembre | vendredi 25 septembre |
| octobre | lundi 9 novembre | jeudi 1 octobre | jeudi 1 octobre | jeudi 29 octobre |
| novembre | mercredi 9 décembre | lundi 2 novembre | lundi 2 novembre | jeudi 26 novembre |
| décembre | vendredi 8 janvier 2027 | mardi 1 décembre | mardi 1 décembre | jeudi 24 décembre |
