Taux et affectation de la CSG en 2020
Publié le
Taux et affectation de la CSG en 2020
Les français ne savent pas à quoi sert la contribution sociale généralisée (CSG) ! On vous le dit.
Chaque année, le gouvernement modifie l’affectation de la CSG dans la loi de financement de la sécurité sociale. Voici sa répartition pour 2020.
A sa création, la CSG remplaçait la cotisation maladie. Depuis elle sert à d’autres objectifs, certes toujours dans la protection sociale obligatoire. Chaque année, des affectations changent sans raison apparente.
| / | TOTAL | Maladie | Famille | FSV (1) | Cades (2) | Unedic (3) | CNSA (4) | État |
| Revenus d’activité | ||||||||
| Salariaux | 9,2 | 5,95 | 0,95 | – | 0,60 | 1,47 | 0,23 | – |
| Non salariaux | 9,2 | 5,95 | 0,95 | – | 0,60 | 1,47 | 0,23 | – |
| Retraites | ||||||||
| Taux normal | 8,3 | 4,77 | 0,95 | 1,98 | 0,60 | – | – | – |
| Taux médian (*) | 6,6 | 3,07 | 0,95 | 1,98 | 0,60 | – | – | – |
| Taux réduit (*) | 3,8 | 3,20 | – | – | 0,60 | – | – | – |
| Chômage et Indemnités journalières | ||||||||
| Taux normal | 6,2 | 4,65 | 0,95 | – | 0,60 | – | – | – |
| Taux réduit | 3,8 | 2,25 | 0,95 | – | 0,60 | – | – | – |
| Revenus du capital | ||||||||
| Capital | 9,2 | – | – | 8,60 | 0,60 | – | – | – |
| Gains des jeux | ||||||||
| Jeux | 6,2 | 5,30 | 0,68 | – | 0,22 | – | – | – |
(*) Selon le revenu fiscal de référence (RFR) : Exonération de la CSG en 2020 pour les retraités
(1) FSV : Fonds de solidarité vieillesse (minimum vieillesse, chômage…).
(2) Cades : caisse d’amortissement de la dette sociale (perçoit aussi la CRDS).
(3) Unedic : association des partenaires sociaux gérant l’assurance chômage
(4) CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (perte d’autonomie des personnes âgées ou handicapées).
En savoir plus
- Pour 2019, voir cet article : Taux et affectation de la CSG en 2019
- Pour 2018, voir cet article : Taux et affectation de la CSG en 2018
Article extrait du site CFDT Retraités
