Résultats de l’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique en 2024
Publié le
Les résultats des index de l’égalité professionnelle pour l’année 2024 ont été publiés par les ministères et leurs établissements publics administratifs (EPA) sur leurs sites internet. Comme les années précédentes, l’ensemble des ministères et la grande majorité de leurs EPA obtiennent une note supérieure au seuil de 75 points.
Un léger mieux pour les femmes … quoi que !
Ces publications mettent toutefois en évidence plusieurs axes d’amélioration en matière d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. L’accès des femmes aux emplois de l’encadrement supérieur, qui sont aussi les mieux rémunérés, demeure insuffisant. Par ailleurs, pour les agents contractuels, les rémunérations des femmes restent inférieures à celles des hommes.
Dans le domaine des salaires, force est de constater que les femmes sont encore très peu représentées parmi les plus hautes rémunérations des ministères, comme l’illustre le faible nombre de femmes figurant parmi les dix agents les mieux rémunérés de chaque ministère.
Nos ministères toujours à la traine !
Nous relevons également que, comme l’an dernier, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Intérieur et la DGAC affichent les scores les plus faibles de l’ensemble des ministères, tout en restant au-dessus du seuil de 75 points. Ce sont précisément ces ministères qui nous concernent au premier chef.
Enfin, la transposition de la directive européenne sur la transparence salariale va prochainement s’appliquer à la fonction publique, dès la publication du décret correspondant et l’intégration des nouveaux indicateurs retenus. Cette directive prévoit en effet la déclaration de nouvelles données relatives aux rémunérations par les employeurs, ce qui entraînera une évolution des indicateurs exigés par l’index « égalité professionnelle » tel qu’il existe aujourd’hui.
Index de l’égalité professionnelle des départements ministériels :
.
Ministère de la Justice |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 10 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 4 |
| TOTAL | 100 | 86 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère de la Justice |
–
Ministère de l’Intérieur |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 5 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 2 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 1 |
| TOTAL | 100 | 76 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’intérieur |
–
Ministère de l’Éducation nationale / Sport, jeunesse et vie associative / Enseignement supérieur |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 37 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 8 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 4 |
| TOTAL | 100 | 88 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’Éducation nationale |
–
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 7 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 10 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 8 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 3 |
| TOTAL | 100 | 82 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères |
–
Ministère de la Culture |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 8 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 9 |
| TOTAL | 100 | 95 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère de la Culture |
–
Ministère des Armées |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 7 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 8 |
| TOTAL | 100 | 93 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère des Armées et des anciens combattants |
–
Ministère de la Transition écologique |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 10 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 2 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 2 |
| TOTAL | 100 | 82 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques |
–
Ministère de l’Économie et des Finances / Fonction publique |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 6 |
| TOTAL | 100 | 87 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
–
Ministère de la Santé / Travail |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 5 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 10 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 10 |
| TOTAL | 100 | 89 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère de la Santé et Accès aux soins / Travail et Emploi |
–
Ministère de l’Agriculture |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 2 |
| TOTAL | 100 | 84 |
| Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire |
–
Services du Premier ministre |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 8 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 8 |
| TOTAL | 100 | 88 |
| Lien vers la publication sur le site internet des Services du Premier ministre |
–
Direction générale de l’aviation civile |
Score maximum | Score du ministère |
|---|---|---|
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 5 |
| Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
| Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
| Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 0 |
| TOTAL | 100 | 78 |
| Lien vers la publication sur le site internet de la Direction générale de l’aviation civile |
– – –
Établissements publics administratifs :
– – –
Collectivités territoriales :
– – –
Établissements de santé et médico-sociaux :
– – –
Sources :
Portail de la Fonction Publique
– – –
Pour mémoire :
Notre article du 14-01-25 : Résultats complets de l’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’État en 2023
Notre article du 27-11-24 : Index de l’égalité professionnelle dans la Fonction publique de l’État : notes des ministères en 2023
Notre article du 15-03-24 : Premiers résultats de l’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’État
Notre article du 28-07-23 : La fonction publique aura son index égalité professionnelle
– – – – – – – – –
